Stundentafeln
Hier sehen Sie die Verteilung der Stunden auf die einzelnen Jahrgänge.
Stundentafel für die vierstufige Wirtschaftsschule | ||||
Jahrgangsstufe | 7 | 8 | 9 | 10 |
Religionslehre / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 3+1 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 4 | 3 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 4 |
Mensch, Umwelt und Technik | 3 | 3 | - | - |
Ökonomische Bildung / Digitale Bildung | 6 | 7 | - | - |
Übungsunternehmen | - | - | 6 | 6 |
Geschichte / Politik und Gesellschaft | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wirtschaft aktuell | - | - | 2 | - |
Musisch-ästhetische Bildung | 2 | 2 | - | - |
Sport | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
Wahlpflichtmodule |
|
| Basis | Vertiefung |
Modul 1 | - | - | 2 | 2 |
Modul 2 | - | - | 2 | 2 |
Modul 3 | - | - | 2 | 2 |
Gesamt | 30+2 | 30+2 | 30+2 | 30+2 |
Stundentafel für die zweistufige Wirtschaftsschule | ||
Jahrgangsstufe | 10 | 11 |
Pflichtkanon |
|
|
Religionslehre / Ethik | 1 | 1 |
Deutsch | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 |
Ökonomische Bildung | 6 | 6 |
Digitale Bildung | ||
Übungsunternehmen | 6 | 6 |
Geschichte/Politik und Gesellschaft | 2 | - |
Wirtschaft aktuell | - | 2 |
Sport | 1 | 1 |
Wahlpflichtmodule | Basis | Vertiefung |
Modul 1 | 2 | 2 |
Modul 2 | 2 | 2 |
Gesamt | 32 | 32 |
Stundentafel für die 6. Klasse | |
Jahrgangsstufe | 6 |
Religionslehre / Ethik | 2 |
Deutsch | 5 |
Englisch | 5 |
Mathematik | 6 |
Geschichte/Politik und Gesellschaft | 2 |
Mensch, Umwelt, Technik | 3 |
Musisch-ästhetische Bildung | 2 |
Ökonomische Bildung | 2 |
Digitale Bildung | 1 |
Sport | 2+2 |
Gesamt | 30+2 |
Stundentafel für die 5. Klasse | |
Jahrgangsstufe | 5 |
Deutsch | 5 |
Mathematik | 5 |
Englisch | 5 |
Religionslehre/Ethik | 2 |
Geschichte/Politik und Gesellschaft | 2 |
Mensch, Umwelt, Technik | 3 |
Musisch-ästhetische Bildung | 2 |
Ökonomische Bildung | 2 |
Digitale Bildung | 2 |
Sport | 2+2 |
Gesamt | 30+2 |